Расчет кабин
Таблица расчета количества мобильных туалетных кабин и переодичности чисток в зависимости от количества людей
Кол-во человек на объекте | Кол-во туалетных кабин | Кол-во чисток в мес. |
От 1 до 20 | 1 | 4 |
от 21 до 30 | 1 | 8 |
от 31 до 40 | 2 | 4 |
от 41 до 50 | 2 | 8 |
от 51 до 70 | 4 | 4 |
от 71 до 90 | 5 | 8 |
от 91 до 120 | 5 | 8 |
от 121 до 150 | 7 | 8 |
от 151 до 170 | 9 | 8 |
от 171 до 200 | 10 | 4 |
Заказать